jRCTs051190077
公立大学法人奈良県立医科大学
奈良県立医科大学附属病院
1
2,600,000円
jRCTs051190017
国立大学法人福井大学
福井大学医学部附属病院
1
5,000,000円
jRCTs031200433
株式会社 EviPRO
-
1
9,900,000円
順天堂大学医学部附属順天堂医院
1
(2,187,058円)
順天堂大学医学部附属順天堂 東京江東高齢者医療センター
-
(0円)
埼玉医科大学病院
-
(0円)
せいの内科クリニック
-
(0円)
社会福祉法人浴風会 浴風会病院
-
(0円)
日本赤十字社医療センター
-
(0円)
三咲内科クリニック
-
(0円)
jRCT ID | 提供先 | 実施医療機関 | 契約件数 | 総額 |
jRCTs051190077 | 公立大学法人奈良県立医科大学 | 奈良県立医科大学附属病院 | 1 | 2,600,000円 |
jRCTs051190017 | 国立大学法人福井大学 | 福井大学医学部附属病院 | 1 | 5,000,000円 |
jRCTs031200433 | 株式会社 EviPRO
| – | 1 | 9,900,000円 |
順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 1 | (2,187,058円) | ||
順天堂大学医学部附属順天堂 東京江東高齢者医療センター | – | (0円) | ||
埼玉医科大学病院 | – | (0円) | ||
せいの内科クリニック | – | (0円) | ||
社会福祉法人浴風会 浴風会病院 | – | (0円) | ||
日本赤十字社医療センター | – | (0円) | ||
三咲内科クリニック | – | (0円) |
業務を行なう研究責任医師の氏名 | 研究責任医師ごとの業務件数 | 研究責任医師ごとの 業務に対する報酬の総額 |
三宅 牧人 | 2 | 158,680円 |
2019年度実績
公立大学法人奈良県立医科大学
国立大学法人福井大学
2020年度実績
株式会社 EviPRO(順天堂医院以外は2020年度時点で未払い)