jRCTs051190077
公立大学法人奈良県立医科大学
奈良県立医科大学附属病院
1
2,600,000円
jRCTs051190017
国立大学法人福井大学
福井大学医学部附属病院
1
5,000,000円
jRCTs031200433
株式会社 EviPRO
-
1
9,900,000円
順天堂大学医学部附属順天堂医院
1
(2,187,058円)
順天堂大学医学部附属順天堂 東京江東高齢者医療センター
-
(0円)
埼玉医科大学病院
-
(0円)
せいの内科クリニック
-
(0円)
社会福祉法人浴風会 浴風会病院
-
(0円)
日本赤十字社医療センター
-
(0円)
三咲内科クリニック
-
(0円)
アコーディオンはデフォルトでは最初の行が開いたままなので、ダミー行を先頭に作り、CSSでダミー行を非表示にしています。CSSはこのページにだけ適用されます。アコーディオンの一番上のは後付けしています。アコーディオンのマージンを少しいじっています。
アコーディオンのコンテンツ
jRCT ID | 提供先 | 実施医療機関 | 契約件数 | 総額 |
---|---|---|---|---|
jRCTs051190077 | 公立大学法人 奈良県立医科大学 | 奈良県立医科大学附属病院 | 1 | 2,600,000円 |
jRCTs051190017 | 国立大学法人福井大学 | 福井大学医学部附属病院 | 1 | 5,000,000円 |
jRCTs031200433 | 学校法人順天堂(CROとの三者契約) | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 1 | 9,900,000円 |
jRCT ID | 提供先 | 実施医療機関 | 契約件数 | 総額 |
---|---|---|---|---|
jRCTs031200433 | 学校法人順天堂(CROとの三者契約) | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 1 | 9,020,000円 |
jRCT ID | 提供先 | 実施医療機関 | 契約件数 | 総額 |
---|---|---|---|---|
jRCTs031200433 | 学校法人順天堂(CROとの三者契約) | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 1 | 26,887,559円 |
jRCTs061220051 jRCTs061220050 | 国立大学法人高知大学 | 高知大学医学部附属病院 | 1 | 6,000,000円 |
jRCT ID | 提供先 | 実施医療機関 | 契約件数 | 総額 |
---|---|---|---|---|
jRCTs061240055 | 学校法人川崎学園(CROとの三者契約) | 川崎医科大学高齢者医療センター | 1 | 1,621,400円 |
jRCTs061220051 jRCTs061220050 | 国立大学法人高知大学 | 高知大学医学部附属病院 | 1 | 6,000,000円 |
jRCT ID | 提供先 | 実施医療機関 | 契約件数 | 総額 |
---|---|---|---|---|
jRCTs031240345 | 学校法人東京女子医科大学病院(CROとの三者契約を含む)、国立大学法人三重大学、学校法人慈恵大学、国立研究開発法人国立がん研究センター | 東京女子医科大学病院 | 7 | 35,146,888円 |
jRCTs061240055 | 学校法人川崎学園(CROとの三者契約)、東京都健康長寿医療センター、杏林大学医学部附属病院、国立長寿医療研究センター、愛知医科大学病院(被験者負担軽減のため各施設に提供したクオカードの購入費を含む) | 川崎医科大学高齢者医療センター | 10 | 11,590,919円 |
jRCTs031240336 | 学校法人順天堂(CROとの三者契約) | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 2 | 42,063,627円 |
jRCTs061240074 | 国立大学法人高知大学 | 高知大学医学部附属病院 | 1 | 2,000,000円 |
jRCTs061220051 jRCTs061220050 | 国立大学法人高知大学 | 高知大学医学部附属病院 | 1 | 4,000,000円 |
Accordion Content
業務を行う研究責任医師の氏名 | 契約件数 | 研究責任医師ごとの提供総額 |
---|---|---|
第114回日本泌尿器科学会 四国地方会 会長 井上 啓史 | 1 | 100,000円 |
Accordion Content
業務を行う研究責任医師の氏名 | 研究責任医師ごとの業務件数 | 研究責任医師ごとの業務に対する報酬の総額 |
---|---|---|
三宅 牧人 | 2 | 158,680円 |
業務を行う研究責任医師の氏名 | 研究責任医師ごとの業務件数 | 研究責任医師ごとの業務に対する報酬の総額 |
---|---|---|
井上 啓史 | 2 | 434,344円 |
三宅 牧人 | 1 | 144,782円 |
業務を行う研究責任医師の氏名 | 研究責任医師ごとの業務件数 | 研究責任医師ごとの業務に対する報酬の総額 |
---|---|---|
井上 啓史 | 4 | 436,822円 |
三宅 牧人 | 2 | 216,059円 |
福原 秀雄 | 2 | 104,233円 |
業務を行う研究責任医師の氏名 | 研究責任医師ごとの業務件数 | 研究責任医師ごとの業務に対する報酬の総額 |
---|---|---|
井上 啓史 | 1 | 144,782円 |
福原 秀雄 | 1 | 77,959円 |
吉田 崇 | 1 | 133,188円 |
田畑 務 | 3 | 431,800円 |
Accordion Content
講演会、説明会その他の会合の件数 | 4件 |
その実施に要した費用の総額 | 2,101,622円 |
情報提供のための書籍等の提供に要した費用の総額 | 0円 |